| Helyezés | Név | Felkészítő tanár | Év |
| 15. | Szabó Zétény (7.d) | Rakota Edina | 2025 |
| 12. | Miskolczy Izabella (8.d) | Rakota Edina | 2025 |
| 28. | Aravin Péter (8.c) | Rakota Edina | 2025 |
| 29. | Winkler Panna (8.a) | Albert Attila, Rakota Edina | 2025 |
| 31. | Lazur András (8.c) | Rakota Edina | 2025 |
| 7. | Szabó Roland (7.d) | Rakota Edina | 2024 |
| 11. | Aravin Péter (7.c) | Rakota Edina | 2024 |
| 21. | Miskolczy Izabella (7.d) | Rakota Edina | 2024 |
| 37. | Winkler Panna (7.a) | Albert Attila, Rakota Edina | 2024 |
| 5. | Desics Panni (8.d) | Rakota Edina | 2024 |
| 25. | Bogár Anna (8.d) | Rakota Edina | 2024 |
| 30. | Dobos Lilla (8.b) | Keglevich Kristóf | 2024 |
| 14. | Desics Panni (7.d) | Rakota Edina | 2023 |
| 2. | Csatári Bence (8.d) | Albert Attila | 2023 |
| 7. | Erdélyi Berta (8.c) | Albert Attila | 2023 |
| 10. | Sánta Gergely (8.c) | Albert Attila | 2023 |
| 16. | Orbán Júlia Zsófia (8.d) | Albert Attila | 2023 |
| 16. | Szabó Sámuel (8.c) | Albert Attila | 2023 |
| 30. | Jin Jiasheng (8.c) | Albert Attila | 2023 |
| 3. | Erdélyi Berta (7.c) | Albert Attila | 2022 |
| 4. | Vödrös Dániel (7.c) | Albert Attila | 2022 |
| 5. | Szabó Sámuel (7.c) | Albert Attila | 2022 |
| 6. | Sánta Gergely (7.c) | Albert Attila | 2022 |
| 12. | Virág Tóbiás (7.c) | Albert Attila | 2022 |
| 15. | Csatári Bence (7.d) | Albert Attila | 2022 |
| 3. | Szabó Imre Bence (8.c) | Rakota Edina, Keglevich Kristóf | 2022 |
| 7. | Zólomy Csanád (8.a) | Keglevich Kristóf | 2022 |
| 14. | Desics Lola (8.d) | Rakota Edina, Keglevich Kristóf | 2022 |
| 12. | Szabó Imre Bence (7.c) | Rakota Edina | 2021 |
| 21. | Desics Lola (7.d) | Rakota Edina | 2021 |
| 23. | Zólomy Csanád (7.a) | Keglevich Kristóf | 2021 |
| 1. | Erdélyi Kata (8.c) | Albert Attila | 2021 |
| 4. | Csitári Dávid (8.d) | Albert Attila | 2021 |
| 16. | Tran Huyen Ly (8.d) | Albert Attila | 2021 |
| 21. | Tusnády Sámuel (8.c) | Albert Attila | 2021 |
| 24. | Bogár Balázs (8.d) | Albert Attila | 2021 |
| 1. | Erdélyi Kata (7.) | Albert Attila, B. Kerek Marianna | 2020 |
| 6. | Csitári Dávid (7.) | Albert Attila | 2020 |
| 7. | Tusnády Sámuel (7.) | Albert Attila, B. Kerek Marianna | 2020 |
| 21. | Dudra István Domos (7.) | Albert Attila, B. Kerek Marianna | 2020 |
| 4. | Detrich Márton (8.) | B. Kerek Marianna, Gerőcsné Czeglédy Irén |
2020 |
| 9. | Váradi Csanád (8.) | B. Kerek Marianna, Szabóné Karácsonyi Virág |
2020 |
| 15. | Kovács Dániel (8.) | Keglevich Kristóf | 2020 |
| 4. | Simon László (7.) | Keglevich Kristóf | 2019 |
| 9. | Gazdag Ferenc (7.) | Balázsné Kerek Marianna | 2019 |
| 31. | Háda Gergely (7.) | Balázsné Kerek Marianna | 2019 |
| 5. | Barna-Lázár Anna (8.) | Rakota Edina | 2019 |
| 11. | Seress-Szabó Márton (8.) | Rakota Edina | 2019 |
| 15. | Dánffy Ábel (8.) | Rakota Edina | 2019 |
| 23. | Bognár András (8.) | Rakota Edina | 2019 |
| 3. | Dánffy Ábel (7.) | Rakota Edina | 2018 |
| 27. | Barna-Lázár Anna (7.) | Rakota Edina | 2018 |
| 32. | Nagy Eszter Zsófia (7.) | Rakota Edina | 2018 |
| 18. | Kovács Brigitta (8.) | Balázsné Kerek Marianna | 2018 |
| 10. | Kovács Brigitta (7.) | Balázsné Kerek Marianna | 2017 |
| 4. | Füredi Erik (8.) | Rakota Edina, Balázsné Kerek Marianna |
2017 |
| 7. | Tóth-Rohonyi Iván (8.) | Rakota Edina, Balázsné Kerek Marianna |
2017 |
| 8. | Nguyen Bich Diep (8.) | Rakota Edina, Balázsné Kerek Marianna |
2017 |
| 19. | Verkmann Dávid (7.) | Rakota Edina, Balázsné Kerek Marianna |
2016 |
| 7. | Fajszi Bulcsú (8.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2016 |
| 8. | Gulácsi Máté (8.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2016 |
| 17. | Nguyen Thac Bach (8.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2016 |
| 2. | Gulácsi Máté (7.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2015 |
| 7. | Fajszi Bulcsú (7.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2015 |
| 13. | Nagy Nándor (7.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2015 |
| 21. | Soós Máté (7.) | Keglevich Kristóf, Balázsné Kerek Marianna |
2015 |
| 10. | Besenyi Tibor (8.) | Balázsné Kerek Marianna | 2015 |
| 13. | Besenyi Tibor (7.) | Balázsné Kerek Marianna | 2014 |
| 1. | Striker Balázs (8.) | Balázsné Kerek Marianna | 2014 |
| 19. | Tárkányi Damján (8.) | Rakota Edina | 2014 |
| döntős | Vankó Miléna (8.) | Rakota Edina | 2014 |
| 16. | Vankó Miléna (7.) | Rakota Edina | 2013 |
| 30. | Martinusz Róbert (7.) | Rakota Edina | 2013 |
| 7. | Szakács Lili Kata (8.) | Albert Attila | 2013 |
| 8. | Török Péter (8.) | Albert Attila | 2013 |
| döntős | Kovács Benedek (8.) | Albert Attila | 2013 |
| 4. | Szakács Lili Kata (7.) | Albert Attila | 2012 |
| 6. | Török Péter (7.) | Albert Attila | 2012 |
| 8. | Lelik Alíz (7.) | Albert Attila | 2012 |
| 2. | Szabó Luca (8.) | Keglevich Kristóf | 2012 |
| döntős | Szabó Barnabás (8.) | Rákóczi Melinda | 2012 |
| döntős | Zarándy Álmos (8.) | Rákóczi Melinda | 2012 |
| 10. | Szabó Barnabás (7.) | Keglevich Kristóf | 2011 |
| 15. | Kovács Bence (7.) | Keglevich Kristóf | 2011 |
| 1. | Kiss-Illés Gergely (8.) | Keglevich Kristóf | 2011 |
| 3. | Janzer Barnabás (8.) | Keglevich Kristóf | 2011 |
| 9. | Fülöp Áron (8.) | Keglevich Kristóf | 2011 |
| 2. | Janzer Barnabás (7.) | Keglevich Kristóf | 2010 |
| 4. | Fülöp Áron (7.) | Keglevich Kristóf | 2010 |
| 6. | Kiss-Illés Gergely (7.) | Keglevich Kristóf | 2010 |
| 13. | Sümegi Ambrus (8.) | Albert Attila | 2010 |
| 28. | Nagy Bence Kristóf (8.) | Rakota Edina | 2010 |
| 7. | Sümegi Ambrus (7.) | Albert Attila | 2009 |
| 2. | Székely Eszter (8.) | Albert Attila | 2009 |
| döntős | Czipó Bence (8.) | Albert Attila | 2009 |
| döntős | Janzer Olivér (8.) | Albert Attila | 2009 |
| 3. | Székely Eszter | Albert Attila | 2008 |
| 8. | Nagy Róbert | Albert Attila | 2008 |
| 15. | Janzer Olivér | Albert Attila | 2008 |
| 6. | Ágoston Tamás | Rakota Edina | 2008 |
| 10. | Mártó Balázs | Szabó Szabolcs | 2007 |
| 4. | Nguyen Sy Bang | Rakota Edina | 2007 |
| 8. | Kalina Kende | Hobinka Ildikó, Rakota Edina | 2007 |
| 1. | Kalina Kende | Hobinka Ildikó | 2006 |
| 4. | Szigetvári Áron | Albert Attila | 2006 |
| 2. | Szigetvári Áron | Albert Attila | 2005 |
| 5. | Hujter Bálint | Albert Attila | 2003 |
| 5. | Tóth Balázs | Albert Attila | 2003 |
| 13. | Dücső Márton | Albert Attila | 2003 |
| 15. | Fundelits István | Szabó Szabolcs, Albert Attila | 2003 |
| 1. | Dücső Márton | Albert Attila | 2002 |
| 10. | Hujter Bálint | Albert Attila | 2002 |
| 19. | Fundelits István | Szabó Szabolcs, Albert Attila | 2002 |
| 21. | Tóth Balázs | Albert Attila | 2002 |
| 9. | Molnár András | Albert Attila | 2002 |
| 6. | Molnár András | Albert Attila | 2001 |
| 8. | Riethmüller Eszter | Csányi Csilla | 2001 |
| 6. | Kőműves András | Hobinka Ildikó | 2000 |
| 7. | Rietmüller Eszter | Csányi Csilla | 2000 |
| 1. | Rácz Béla | Szabó Szabolcs | 2000 |
